| Rev. | 日付 | 変更内容 | 
|---|---|---|
| A | 2022/08/25 | 初版発行 | 
| B | 2022/08/31 | ファームウェア項追加。ピンアサイン写真追加 | 
| C | 2022/09/15 | 出力フォーマット解説に追記 | 
| D | 2023/05/06 | ver.1.0 平均化処理機能を追加 | 
アルサと読みます。”超音波風向風速計”を示す”ULtraSonic Anemometer”から頭文字を取っています。
ストラトビジョンは従来の気象観測気球に搭載できる**「滑空回収型観測システムの開発」**を目指しており、その技術開発過程でULSAが生まれました。
ULSAを購入していただいた皆さまのサポートが気球開発を続ける力になります。皆さまには心より感謝申し上げます。

※2022年9月以降出荷分の型番になります。
| Ver. | 適用時期 | 備考 | 
|---|---|---|
| 0.1 (ベータ版) | 2022/08/24出荷分 | 初回ファームウェア | 
| 0.2 (ベータ版) | 2022/08/28出荷分 | バグ修正 | 
| 1.0 | 2022/12/15出荷分 | 正式版・平均化処理機能を追加 | 
ULSAは下記の物理接続ポートを持ちます。